小额医疗设备及服务项目公开采购项目结果公示
1、采购编号: SZPH0520-2309-01
序号 | 设备名称 | 项目编号 | 单位 | 数量 | 中标商 | 品牌规格 | 中标单价 | 中标总金额 |
1 | 血浆解冻仪 | SZPH0520-2309-01-01 | 台 | 1 | 不足三家 | 无 | 无 | 无 |
2 | 全自动荧光免疫仪(量子点) | SZPH0520-2309-01-02 | 台 | 1 | 深圳市高鼎创科技有限公司 | 品牌: 南京诺唯赞 | 4.85万元 | 4.85万元 |
3 | 动态血压记录仪 | SZPH0520-2309-01-03 | 套 | 6 | 不足三家 | 无 | 无 | 无 |
4 | 自助血压计及系统(连接门诊工作站) | SZPH0520-2309-01-04 | 套 | 5 | 深圳市德恒丰科技发展有限公司 | 品牌: 鱼跃 | 2.20万元 | 11.00万元 |
5 | 荧光细胞分析仪 | SZPH0520-2309-01-05 | 套 | 1 | 广州睿贝医学科技有限公司 | 品牌: Countstar | 17.80万元 | 17.80万元 |
6 | 手术工具 | SZPH0520-2309-01-06 | 批 | 1 | 不足三家 | 无 | 无 | 无 |
7 | 耳鼻喉综合治疗台 | SZPH0520-2309-01-07 | 套 | 1 | 不足三家 | 无 | 无 | 无 |
8 | 临床技能中心信息化设备迁移安装 | SZPH0520-2309-01-08 | 项 | 1 | 深圳市合泽盈贸易有限公司 | 品牌: 深圳执瑞 | 9.85万元 | 9.85万元 |
9 | VITEK质谱鉴定仪设备维保服务 | SZPH0520-2309-01-09 | 年 | 1 | 不足三家 | 无 | 无 | 无 |
10 | M22IPL手具 | SZPH0520-2309-01-10 | 个 | 1 | 不足三家 | 无 | 无 | 无 |
11 | 奥林巴斯胃肠镜维保服务 | SZPH0520-2308-02-07 | 年 | 1 | 深圳市百泰润贸易有限公司 | 品牌: 奥林巴斯 | 18.900万元 | 18.900万元 |
12 | PET-CT校正源 | SZPH0520-2308-02-04 | 套 | 1 | 北京德彦兴业科贸有限公司 | 品牌: Sanders | 14.90万元 | 14.90万元 |
13 | 全自动冰冻染色机 | SZPH0520-2308-02-03 | 台 | 1 | 广州耐确医疗器械有限责任公司 | 品牌: 耐确 | 17.88万元 | 17.88万元 |
14 | 吉特数字化全视野乳腺摄影系统电路板 | SZPH0520-2308-02-02 | 个 | 1 | 广州伟确医疗设备有限公司 | 品牌: 意大利吉特 | 8.50万元 | 8.50万元 |
请各中标商于公示3日后,到我院招标采购中心领取合同(货物类合同可在招采系统中下载合同模版,具体要求详见系统首页的 <供应商投标手册> )。对于本次公开采购有质疑的,请在公示时间段结束前,以纸质公函形式通知招标采购中心,联系电话:22943766。
公示时间段:至 2023/10/14 下午 17点结束
深圳市人民医院招标采购中心
2023-10-11